神戸・有馬温泉の太閤の湯は、平日の入館料が大人のフルタイムプランで2,750円(税込)です。
出典: 有馬温泉 太閤の湯 公式サイト「ご利用方法」(2026年9月8日確認)。料金・時間は改定されることがあるため、訪問前に公式サイトでご確認ください。
平日の入館料(税込)
| プラン・区分 | 料金 |
|---|---|
| 大人 フルタイムプラン | 2,750円 |
| 大人 ナイトタイムプラン(19:30以降入場) | 1,980円 |
| 小人(小学生) | 1,239円 |
| 幼児(3〜5歳) | 440円 |
夜に入るなら、ナイトタイムプランでフルタイムより770円安くなります。土日・祝日は別の料金設定で、モーニングタイムプランもあります。
出典: 有馬温泉 太閤の湯 公式サイト「ご利用方法」(2026年9月8日確認)。料金・時間は改定されることがあるため、訪問前に公式サイトでご確認ください。
温泉・日帰り入浴を、入場料でくらべる
| 施設 | エリア | 入場・拝観の目安 ▲ | 滞在の目安 ▲ |
|---|---|---|---|
| 湯の川温泉 足湯「湯巡り舞台」 | 函館 | 無料 | — |
| 飯坂温泉 日帰り入浴 | 福島 | ¥400〜 | 約4時間 |
| 灘温泉 水道筋(神戸) | 神戸 | ¥500〜 | 約1時間15分 |
| 道後温泉 別館 飛鳥乃湯泉 | 愛媛・道後 | 変動 ¥610〜1,690 | 約4時間 |
| スパスミノエ | 大阪 | ¥800〜 | 約2時間 |
| キャナルリゾート(名古屋) | 名古屋 | ¥900〜 | — |
| 竜泉寺の湯 横濱鶴ヶ峰店 | 横浜 | ¥980〜 | 約2時間30分 |
| 深大寺温泉 湯守の里 | 東京 | ¥1,080〜 | 約2時間30分 |
| 湯河原温泉 こごめの湯 | 神奈川 | ¥1,100〜 | 約1時間30分 |
| 秋保温泉 日帰り入浴 | 仙台 | ¥1,320〜 | 約1時間30分 |
| RAKU SPA GARDEN 名古屋 | 名古屋 | ¥1,980〜 | 約4時間 |
| スカイスパYOKOHAMA | 横浜 | ¥2,600〜 | 約2時間30分 |
| おごと温泉(雄琴温泉)日帰り入浴 | 滋賀・雄琴 | ¥2,750〜 | 約4時間 |
| 横浜天然温泉 SPA EAS(横浜駅西口) | 横浜 | ¥4,400〜 | 約2時間30分 |
入場・拝観の一般料金の目安です。ガイドツアー・セット券・団体割引は含みません。滞在の目安は主要な見どころを回った場合の目安時間です。料金は改定されることがあるため、お出かけ前に各施設の公式サイトをご確認ください。
関連する記事
※価格・在庫は変動します。最新は各予約サイトの公式ページでご確認ください。
