ゴルフ場のプレー料金は、同じコース・同じ日でも予約サイトや時間帯で変わります。まずは日付とエリアで料金を比べて押さえるのが基本です。なお請求書に必ず載る「ゴルフ場利用税」は、年齢によっては最初からかかりません。下に条文の数字を並べたので、家族や親と回る予定があるなら先に確認してください。
ゴルフ場利用税は、年齢によっては最初からかからない
プレー費の明細に必ず出てくる「ゴルフ場利用税」は、地方税法76条1項で標準税率が1人1日800円と決められています。同条2項により1,200円を超える税率は課せません。実際の額はコースごとの等級で決まり、東京都の場合は次の8段階です。
| 等級 | 1人1日あたりの税額 |
|---|---|
| 1級 | 1,200円 |
| 2級 | 1,100円 |
| 3級 | 1,000円 |
| 4級 | 900円 |
| 5級 | 800円 |
| 6級 | 600円 |
| 7級 | 500円 |
| 8級 | 400円 |
非課税になる人
次に当てはまる人は、そもそも課税されません。親と回る、子どもを連れて行くという場面では、1日1人あたり最大1,200円が最初から乗りません。
- 18歳未満(地方税法75条の2第1号)
- 70歳以上(同条第2号)
- 障害者(同条第3号)
- 国民スポーツ大会のゴルフ競技に参加する選手(同法75条の3第1号)
- 学校の教育活動としてゴルフを行う学生・生徒・児童と、引率する教員(同条第2号)
なお納められた税額の10分の7は、そのゴルフ場のある市町村に交付されます(地方税法103条)。残りが都道府県の収入です。
出典:総務省 地方税制度 ゴルフ場利用税、東京都主税局 ゴルフ場利用税の手引き(2026年8月時点。等級と税率は都道府県ごとに定められるため、実際の額はプレーするコースの所在地でご確認ください)
8月29日(土)に予約できるゴルフ場 PR・楽天GORA
8月29日(土)に予約できるコースは全国で1,844。料金は税込で、ゴルフ場利用税を含みます。2026-08-24 13:38 JST時点に取得したもので、いま予約するとこの額とは限りません。
47都道府県の早見表
同じ条件(18ホール・2名から)で、県ごとにいちばん安いコース。「—」はその日に条件に合うプランが見つからなかった県です。
| 県 | 予約できるコース | 最安 | コース | うち利用税 |
|---|---|---|---|---|
| 宮城県 | 29 | 2,800円 | 鳴子カントリークラブ | 235円 |
| 大阪府 | 33 | 3,000円 | 光丘パブリックゴルフ場 | 0円 |
| 和歌山県 | 19 | 3,300円 | 梅の平ゴルフクラブ | 0円 |
| 奈良県 | 27 | 3,500円 | 池の平ゴルフ場 | 350円 |
| 大分県 | 22 | 3,990円 | 直川カントリー倶楽部 | 0円 |
| 兵庫県 | 136 | 4,499円 | Gーstyleカントリー倶楽部(旧: | 500円 |
| 栃木県 | 110 | 4,500円 | ニュー・セントアンドリュースゴルフク | 600円 |
| 茨城県 | 104 | 4,600円 | 笠間桜カントリー倶楽部 | 450円 |
| 宮崎県 | 25 | 4,600円 | 一ツ瀬川県民ゴルフ場 | 480円 |
| 福島県 | 34 | 4,800円 | 北郡山カントリークラブ | 350円 |
| 島根県 | 7 | 4,800円 | 出雲ゴルフ倶楽部 | 400円 |
| 秋田県 | 5 | 4,900円 | 能代カントリークラブ | 600円 |
| 三重県 | 60 | 5,000円 | 亀山ゴルフクラブ【PGM】 | 450円 |
| 岡山県 | 33 | 5,000円 | 長船カントリークラブ | 500円 |
| 岐阜県 | 78 | 5,400円 | デイリー瑞浪カントリー倶楽部 | 350円 |
| 北海道 | 127 | 5,900円 | ゴルフ5カントリー美唄コース (旧: | 400円 |
| 群馬県 | 62 | 5,950円 | 関越ハイランドゴルフクラブ【アコーデ | 600円 |
| 広島県 | 37 | 5,990円 | 福山東ゴルフクラブ | 200円 |
| 岩手県 | 15 | 6,000円 | 一関カントリークラブ | 700円 |
| 山口県 | 28 | 6,000円 | 柳井カントリー倶楽部【PGM】 | 500円 |
| 京都府 | 25 | 6,130円 | れいせんゴルフ倶楽部 | 600円 |
| 長崎県 | 22 | 6,490円 | ハウステンボスカントリークラブ【アコ | 500円 |
| 新潟県 | 36 | 6,500円 | 村上市営あらかわゴルフ場 | 0円 |
| 佐賀県 | 21 | 6,500円 | NINE STONE GOLF CL | 200円 |
| 神奈川県 | 30 | 6,710円 | 多摩川ゴルフ倶楽部 | 0円 |
| 山形県 | 11 | 6,800円 | 朝日カントリークラブ | 400円 |
| 石川県 | 21 | 6,950円 | 金沢カントリー倶楽部 | 650円 |
| 埼玉県 | 67 | 6,999円 | ミッションヒルズカントリークラブ | 300円 |
| 愛媛県 | 17 | 7,250円 | 大洲ゴルフ倶楽部 | 450円 |
| 愛知県 | 34 | 7,400円 | 新城カントリー倶楽部【PGM】 | 650円 |
| 鳥取県 | 8 | 7,400円 | 旭国際浜村温泉ゴルフ倶楽部 | 500円 |
| 熊本県 | 39 | 7,500円 | 熊本ゴルフ倶樂部 城南コース(旧:く | 500円 |
| 鹿児島県 | 26 | 7,700円 | 蒲生カントリークラブ(鹿児島県) | 480円 |
| 千葉県 | 143 | 7,900円 | トーヨーカントリークラブ(千葉県) | 350円 |
| 高知県 | 9 | 7,980円 | スカイヒルゴルフクラブ | 430円 |
| 福岡県 | 46 | 7,990円 | 福岡フェザントカントリークラブ【アコ | 500円 |
| 香川県 | 13 | 8,290円 | 琴平カントリー倶楽部【PGM】 | 800円 |
| 福井県 | 10 | 8,880円 | 福井国際カントリークラブ | 660円 |
| 長野県 | 58 | 8,900円 | ブナの嶺ゴルフ倶楽部 | 500円 |
| 滋賀県 | 37 | 8,990円 | 滋賀ゴルフ倶楽部【PGM】 | 650円 |
| 山梨県 | 39 | 9,250円 | 富士ロイヤルカントリークラブ | 600円 |
| 徳島県 | 14 | 9,430円 | 眉山カントリークラブ | 400円 |
| 富山県 | 12 | 9,500円 | 棚山ゴルフ倶楽部 | 650円 |
| 静岡県 | 78 | 9,900円 | 伊東カントリークラブ | 800円 |
| 沖縄県 | 20 | 9,900円 | 芭蕉布コース | 560円 |
| 青森県 | 10 | 10,200円 | 青森スプリング・ゴルフクラブ | 400円 |
| 東京都 | 7 | 35,850円 | 東京バーディクラブ | 1,200円 |
出典:楽天ウェブサービス(楽天GORA)。ハーフ・ショートコース・年齢限定・コンペ専用のプランは「同じ条件」から外しています。最新の空き状況と料金は各予約ページでご確認ください。
※料金・在庫・対応国は変動します。最新情報は各公式サイトでご確認ください。
よくある質問
ゴルフ場利用税はいくらかかりますか?
地方税法76条1項の標準税率は1人1日800円で、同2項により1,200円を超える税率は課せません。実際の額はコースの規模や利用料金による等級で決まり、東京都では1級1,200円から8級400円までの8段階です。
18歳未満や70歳以上でもかかりますか?
かかりません。地方税法75条の2により、18歳未満・70歳以上・障害者は非課税です。また75条の3により、国民スポーツ大会のゴルフ競技に参加する選手と、学校の教育活動としてゴルフを行う学生・生徒・児童および引率教員も非課税です。
プレー料金はどこで比べるのが早いですか?
同じコースでも日付・時間帯・昼食の有無でプランが分かれます。エリアと日付を入れて横断で比べられる予約サイトで、条件を揃えてから見るのが確実です。